XSMB ngày 04-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 7639545382 | |||||||||||
G3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
G4 | 5715615354874710 | |||||||||||
G5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
G6 | 705718216 | |||||||||||
G7 | 77456700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
XSMB ngày 03-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44369 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
G2 | 7967320951 | |||||||||||
G3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
G4 | 5484555691905821 | |||||||||||
G5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
G6 | 510430610 | |||||||||||
G7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 02-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85644 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
G2 | 2204146641 | |||||||||||
G3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G6 | 013595047 | |||||||||||
G7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
XSMB ngày 01-07-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77818 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
G2 | 6099099531 | |||||||||||
G3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
G4 | 8980970530980125 | |||||||||||
G5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
G6 | 648507469 | |||||||||||
G7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
XSMB ngày 30-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90207 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
G2 | 1371979394 | |||||||||||
G3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
G4 | 8872236360794020 | |||||||||||
G5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
G6 | 031021966 | |||||||||||
G7 | 94975211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
XSMB ngày 29-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53368 | |||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G6 | 867096626 | |||||||||||
G7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB ngày 28-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44194 | |||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
G4 | 3634192127910020 | |||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
G6 | 363189068 | |||||||||||
G7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB ngày 27-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89862 | |||||||||||
G1 | 91461 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
G4 | 6721748531396202 | |||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
G6 | 919605840 | |||||||||||
G7 | 14971150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 26-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18703 | |||||||||||
G1 | 94526 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
G4 | 3115271765519220 | |||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
G6 | 181060543 | |||||||||||
G7 | 38332574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
XSMB ngày 25-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94736 | |||||||||||
G1 | 47686 | |||||||||||
G2 | 1859118600 | |||||||||||
G3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
G4 | 4407387014941970 | |||||||||||
G5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
G6 | 526301826 | |||||||||||
G7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
68
|
về 6 lần |
18
|
về 4 lần |
35
|
về 4 lần |
50
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01
|
về 3 lần |
15
|
về 3 lần |
21
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
36
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 23 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 17 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 21 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 17 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 20 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 14 lần | Đuôi 8: 26 lần | Tổng 8: 17 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 20 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 58 lần |
58
|
về 58 lần |
68
|
về 58 lần |
09
|
về 57 lần |
91
|
về 56 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 55 lần |
19
|
về 53 lần |
24
|
về 53 lần |
39
|
về 53 lần |
57
|
về 53 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 453 lần | Đuôi 0: 413 lần | Tổng 0: 414 lần |
Đầu 1: 420 lần | Đuôi 1: 462 lần | Tổng 1: 428 lần |
Đầu 2: 396 lần | Đuôi 2: 423 lần | Tổng 2: 418 lần |
Đầu 3: 440 lần | Đuôi 3: 393 lần | Tổng 3: 440 lần |
Đầu 4: 428 lần | Đuôi 4: 449 lần | Tổng 4: 450 lần |
Đầu 5: 458 lần | Đuôi 5: 440 lần | Tổng 5: 419 lần |
Đầu 6: 464 lần | Đuôi 6: 399 lần | Tổng 6: 437 lần |
Đầu 7: 434 lần | Đuôi 7: 422 lần | Tổng 7: 422 lần |
Đầu 8: 384 lần | Đuôi 8: 469 lần | Tổng 8: 435 lần |
Đầu 9: 443 lần | Đuôi 9: 450 lần | Tổng 9: 457 lần |